IPv6根域名服務器分布
根服務器主要用來管理互聯網的主目錄。由下一代互聯網國家工程中心牽頭發起的“雪人計劃”已在全球完成25臺IPv6(互聯網協議第六版)根服務器架設,中國部署了其中的4臺,打破了中國過去沒有根服務器的困境。
運作單位 | 管理國家 | 地位 | 主機名 | IPv6地址 |
Beijing Intemet Institute | 中國 | DM and Root server | bii.dns-lab.net | 240c:f:1:22::6 |
WIDE Project | 日本 | DM and Root server | yeti-ns.wide.ad.jp | 2001:200:1d9::35 |
TIISF | 美國 | DM and Root server | yeti-ns.tisf.net | 2001:4f8:3:1006::1:4 |
AS59715 | 意大利 | Root server | yeti-ns.as59715.net | |
Dahu Group | 法國 | Root server | dahu1.yeti.eu.org | |
Bond Intemet Systems | 西班牙 | Root server | ns-yeti.bonsid..org | 2a02:2810:0:405::250 |
MSK-IX | 俄國 | Root server | yeti-ns.ix.ru | 2001:6d0:6d06::53 |
CERT Austris | 奧地利 | Root server | yeti.bofh.priv.at | |
ERNET Inda | 印度 | Root server | yeti.ipv6.ernet.in | |
dnsworkshop/informnis | 德國 | Root server | yeti-dns01.dnsworkshop.org | 2a03:4000:5:2c3::53 |
Dahu Group | 法國 | Root server | dahu2.yeti.eu.org | 2001:67c:217c:6::2 |
Aqua Ray SAS | 法國 | Root server | yeti.aquaray.com | 2a02:ec0:200::1 |
SWITCH | 瑞士 | Root server | yeti-ns.switch.ch | 2001:620:0:ff::29 |
CHILENIC | 智利共和國 | Root server | yeti-ns.lab.nic.cl | |
Yeti-Shanghai | 中國 | Root server | yeti-ns1.dns-lab.net | 2001:da8:a3:a027::6 |
Yeti-Chengdu | 中國 | Root server | yeti-ns2.dns-lab.net | 2001:da8:268:420::6 |
Yeti-Guangzhou | 中國 | Root server | yeti-ns3.dns-lab.net | 2400:a980:30ff::6 |
Yeti-ZA | 南非 | Root server | 2c0f:f530::6 | |
Yeti-AU | 澳大利亞聯邦 | Root server | ||
ERNET iNDIA | 印度 | Root server | yeti1.ipv6.ernet.in | |
ERNET iNDIA | 印度 | Root server | ||
dnsworkshop/informnis | 美國 | Root server | yeti-dns02.dnsworkshop.org | |
Monshouwer Internet Diensten | 荷蘭 | Root server | yeti.mind-dns.nl | |
DATEV | 德國 | Root server | yeti-ns.datev.net | |
JHCLOOS | 美國 | Root server | yeti.jhcloos.net |
- 上一條全自動醬油醋灌裝機工作視頻
- 下一條雪人計劃